(资料图)
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到充电桩概念股票龙头股一览 充电桩概念股票有哪些方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于充电桩概念股票龙头股一览 充电桩概念股票有哪些的相关内容。
充电桩概念股票龙头股一览充电桩概念股票有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
英可瑞(300713) | 20.87 |
山东威达(002026) | 18.23 |
通合科技(300491) | 19.81 |
伊戈尔(002922) | 20.22 |
南京聚隆(300644) | 20.39 |
永福股份(300712) | 53.22 |
科士达(002518) | 24.61 |
秀强股份(300160) | 7.76 |
奥特迅(002227) | 17.21 |
和顺电气(300141) | 13.44 |
富临运业(002357) | 6.38 |
科林电气(603050) | 17.53 |
国恩股份(002768) | 25.98 |
英威腾(002334) | 7.87 |
众业达(002441) | 10.50 |
金杯电工(002533) | 8.48 |
科陆电子(002121) | 5.63 |
九洲集团(300040) | 9.30 |
盛弘股份(300693) | 35.89 |
万马股份(002276) | 9.04 |
中恒电气(002364) | 9.63 |
中能电气(300062) | 11.34 |
充电桩概念上市公司一共有多少家?
充电桩概念一共有100家上市公司,其中15家充电桩概念上市公司在上证交易所交易,另外85家充电桩概念上市公司在深交所交易。