(资料图)
关于碳中和概念个股一览表 碳中和概念有哪些股票的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于碳中和概念个股一览表 碳中和概念有哪些股票的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
碳中和概念个股一览表碳中和概念有哪些股票,下文就随小编来简单的了解一下吧。
中钢国际(000928) | 11.27 |
国网英大(600517) | 7.09 |
首航节能(002665) | 2.60 |
南网能源(003035) | 8.34 |
深圳能源(000027) | 8.44 |
凯美特气(002549) | 13.18 |
先河环保(300137) | 7.54 |
天科股份(600378) | 30.25 |
华银电力(600744) | 7.03 |
长源电力(000966) | 8.50 |
远达环保(600292) | 8.05 |
恒生电子(600570) | 58.78 |
巨化股份(600160) | 14.99 |
华测检测(300012) | 27.28 |
泉阳泉(600189) | 9.38 |
华自科技(300490) | 29.13 |
开尔新材(300234) | 8.45 |
金融街(000402) | 6.73 |
九洲集团(300040) | 8.62 |
吉电股份(000875) | 7.50 |
平潭发展(000592) | 3.04 |
苏美达(600710) | 7.18 |
雪迪龙(002658) | 9.31 |
福能股份(600483) | 15.69 |
宏润建设(002062) | 4.29 |
中材节能(603126) | 9.37 |
豫能控股(001896) | 7.70 |
宝馨科技(002514) | 4.71 |
杭锅股份(002534) | 21.14 |
川润股份(002272) | 6.94 |
绿色动力(601330) | 9.61 |
双良节能(600481) | 10.86 |
德固特(300950) | 40.20 |
碳中和概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生中钢国际、国网英大、首航节能。