(相关资料图)
提起金自天正(SH:600560)股票今日价格查询大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道金自天正(SH:600560)股票今日价格查询吗?快和小编一起去了解一下吧!
金自天正(SH:600560)股票今日价格查询,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:9.83 | 今开:9.69 | 涨停:10.70 | 成交量:32828手 |
最低:9.40 | 昨收:9.73 | 跌停:8.76 | 成交额:3164.01万 |
量比:1.30 | 换手:1.47% | 市盈率(动):45.90 | 市盈率(TTM):52.66 |
委比:-6.80% | 振幅:4.42% | 市盈率(静):56.12 | 市净率:2.57 |
每股收益:0.18 | 股息(TTM):0.05 | 总股本:2.24亿 | 总市值:21.36亿 |
每股净资产:3.71 | 股息率(TTM):0.55% | 流通股:2.24亿 | 流通值:21.36亿 |
股价数据截止时间:02-2415:00
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。