(相关资料图)
关于ST冠福(SZ:002102)股票今日价格如何的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于ST冠福(SZ:002102)股票今日价格如何的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
ST冠福(SZ:002102)股票今日价格如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:3.48 | 今开:3.48 | 涨停:3.66 | 成交量:86777手 |
最低:3.37 | 昨收:3.49 | 跌停:3.32 | 成交额:2974.15万 |
量比:0.91 | 换手:0.44% | 市盈率(动):25.14 | 市盈率(TTM):83.75 |
委比:-6.74% | 振幅:3.15% | 市盈率(静):71.77 | 市净率:2.52 |
每股收益:0.04 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:26.34亿 | 总市值:90.08亿 |
每股净资产:1.36 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:19.72亿 | 流通值:67.44亿 |
股价数据截止时间:202203-0714:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。