【资料图】
在生活中,很多人都不知道特高压概念股龙头有哪些 2022年特高压概念股票一览表是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的特高压概念股龙头有哪些 2022年特高压概念股票一览表相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
特高压概念股龙头有哪些2022年特高压概念股票一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股:永福股份、通达股份、通光线缆。
亚联发展(002316) | 8.37 | 9.99% |
东材科技(601208) | 16.76 | 0.90% |
安靠智电(300617) | 59.91 | 0.89% |
江海股份(002484) | 24.28 | 0.50% |
精准信息(300099) | 9.60 | 0.10% |
ST远程(002692) | 3.26 | 0.00% |
北讯退(002359) | 0.37 | 0.00% |
河钢股份(000709) | 2.51 | 0.00% |
南钢股份(600282) | 3.86 | -0.26% |
宝钢股份(600019) | 7.68 | -0.26% |
ST森源(002358) | 3.14 | -0.32% |
太阳电缆(002300) | 9.12 | -0.44% |
亿嘉和(603666) | 72.41 | -0.45% |
长园集团(600525) | 5.64 | -0.88% |
*ST德威(300325) | 2.70 | -1.10% |
航天晨光(600501) | 12.20 | -1.21% |
大连电瓷(002606) | 11.05 | -1.34% |
中恒电气(002364) | 8.97 | -1.54% |
大东南(002263) | 3.69 | -1.60% |
国电南瑞(600406) | 39.64 | -1.69% |
亨通光电(600487) | 15.10 | -1.69% |
金杯电工(002533) | 8.30 | -2.01% |
东方铁塔(002545) | 9.22 | -2.12% |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。