(资料图片仅供参考)
提起亚通股份(SH:600692)股票换手率高吗大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道亚通股份(SH:600692)股票换手率高吗吗?快和小编一起去了解一下吧!
亚通股份(SH:600692)股票换手率高吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:6.81 | 今开:6.74 | 涨停:7.46 | 成交量:52806手 |
最低:6.60 | 昨收:6.78 | 跌停:6.10 | 成交额:3517.74万 |
量比:0.75 | 换手:2.07% | 市盈率(动):120.81 | 市盈率(TTM):28.75 |
委比:-9.53% | 振幅:3.10% | 市盈率(静):39.58 | 市净率:2.60 |
每股收益:0.23 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:3.52亿 | 总市值:23.22亿 |
每股净资产:2.54 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:2.55亿 | 流通值:16.83亿 |
股价数据截止时间:202203-0411:10
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。