(资料图片)
关于000652泰达股份股票价格是多少的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于000652泰达股份股票价格是多少的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
000652泰达股份股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:4.32 | 今开:4.29 | 涨停:4.77 | 成交量:27.76万手 |
最低:4.14 | 昨收:4.34 | 跌停:3.91 | 成交额:1.17亿 |
量比:0.49 | 换手:1.88% | 市盈率(动):34.95 | 市盈率(TTM):27.62 |
委比:6.83% | 振幅:4.15% | 市盈率(静):30.15 | 市净率:1.21 |
每股收益:0.15 | 股息(TTM):0.01 | 总股本:14.76亿 | 总市值:61.38亿 |
每股净资产:3.45 | 股息率(TTM):0.24% | 流通股:14.74亿 | 流通值:61.33亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。