(资料图片)
在生活中,很多人都不知道金自天正股票代码为600560 金自天正股票价格如何是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的金自天正股票代码为600560 金自天正股票价格如何相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
金自天正股票代码为600560金自天正股票价格如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:9.16 | 今开:9.07 | 涨停:9.92 | 成交量:16956手 |
最低:8.75 | 昨收:9.02 | 跌停:8.12 | 成交额:1504.04万 |
量比:1.18 | 换手:0.76% | 市盈率(动):42.48 | 市盈率(TTM):48.75 |
委比:-17.10% | 振幅:4.55% | 市盈率(静):51.95 | 市净率:2.38 |
每股收益:0.18 | 股息(TTM):0.05 | 总股本:2.24亿 | 总市值:19.77亿 |
每股净资产:3.71 | 股息率(TTM):0.59% | 流通股:2.24亿 | 流通值:19.77亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。