(资料图片)
提起渤海化学(SH:600800)股票开盘行情一览表大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道渤海化学(SH:600800)股票开盘行情一览表吗?快和小编一起去了解一下吧!
渤海化学(SH:600800)股票开盘行情一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:4.90 | 今开:4.90 | 涨停:5.38 | 成交量:43653手 |
最低:4.82 | 昨收:4.89 | 跌停:4.40 | 成交额:2115.55万 |
量比:0.76 | 换手:0.55% | 市盈率(动):36.63 | 市盈率(TTM):21.57 |
委比:26.01% | 振幅:1.64% | 市盈率(静):30.85 | 市净率:1.98 |
每股收益:0.22 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:11.86亿 | 总市值:57.39亿 |
每股净资产:2.44 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:7.94亿 | 流通值:38.45亿 |
股价数据截止时间:202203-0411:10
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。