(资料图)
关于申购日历表查询 本周新股申购时间表的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于申购日历表查询 本周新股申购时间表的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
本周(12月14日-12月18日)将有12只新股密集发行。
本周12只新股密集申购
本周(12月14日-12月18日)将有12只新股发行,其中,科创板5只、中小板2只、创业板3只、沪市主板2只。
申购日历如下:
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) |
---|---|---|---|---|
悦康药业 | 787658 | 2020.12.14 | 9000.00 | 1710.00 |
通源环境 | 787679 | 2020.12.14 | 3292.24 | 938.25 |
振邦智能 | 003028 | 2020.12.15 | 2740.00 | 1096.00 |
吉大正元 | 003029 | 2020.12.15 | 4510.00 | 1804.00 |
润阳科技 | 300920 | 2020.12.15 | 2500.00 | 712.50 |
天秦装备 | 300922 | 2020.12.16 | 2800.20 | 798.05 |
一鸣食品 | 707179 | 2020.12.16 | 6100.00 | 1830.00 |
华旺科技 | 707377 | 2020.12.17 | 5096.67 | 2038.60 |
法本信息 | 300925 | 2020.12.17 | 3237.00 | 922.50 |
伟创电气 | 787698 | 2020.12.18 | 4500.00 | 1147.50 |
派能科技 | 787063 | 2020.12.18 | 3871.12 | 1103.25 |
值得一提的是,本周新股发行规模普遍偏小,最低的顶格申购市值仅需7万元,最高也仅需20万市值。