(资料图片仅供参考)
关于大宗交易数据查询:今日大宗交易数据一览的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于大宗交易数据查询:今日大宗交易数据一览的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
时间
代码 | 股票简称 | 收盘价 | 成交价格 | 成交量/万股 |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 5.03 | 4.50 | 1500.00 |
000908 | 景峰医药 | 4.41 | 4.40 | 110.41 |
002141 | 贤丰控股 | 4.09 | 4.09 | 733.50 |
002296 | 辉煌科技 | 6.69 | 7.34 | 40.00 |
002345 | 潮宏基 | 8.54 | 8.54 | 223.82 |
002466 | 天齐锂业 | 49.04 | 49.04 | 4.37 |
002467 | 二六三 | 5.75 | 5.28 | 300.00 |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。