【资料图】
在生活中,很多人都不知道联发股份股票价格怎么样 联发股份股票代码002394是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的联发股份股票价格怎么样 联发股份股票代码002394相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
联发股份股票价格怎么样联发股份股票代码002394,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:8.27 | 今开:8.08 | 涨停:8.94 | 成交量:19494手 |
最低:8.07 | 昨收:8.13 | 跌停:7.32 | 成交额:1597.17万 |
量比:1.16 | 换手:0.60% | 市盈率(动):11.90 | 市盈率(TTM):9.49 |
委比:-66.40% | 振幅:2.46% | 市盈率(静):5.74 | 市净率:0.72 |
每股收益:0.87 | 股息(TTM):0.30 | 总股本:3.29亿 | 总市值:27.03亿 |
每股净资产:11.45 | 股息率(TTM):3.69% | 流通股:3.23亿 | 流通值:26.55亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。