【资料图】
在生活中,很多人都不知道青岛金王(SZ:002094)股票开盘行情一览表是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的青岛金王(SZ:002094)股票开盘行情一览表相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
青岛金王(SZ:002094)股票开盘行情一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:4.12 | 今开:4.08 | 涨停:4.53 | 成交量:19.97万手 |
最低:3.92 | 昨收:4.12 | 跌停:3.71 | 成交额:8021.65万 |
量比:1.12 | 换手:2.89% | 市盈率(动):42.79 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:44.15% | 振幅:4.85% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:1.09 |
每股收益:-0.48 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:6.91亿 | 总市值:27.29亿 |
每股净资产:3.61 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:6.90亿 | 流通值:27.27亿 |
股价数据截止时间:202203-0714:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。