(资料图片仅供参考)
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如双良节能股票代码为600481 双良节能股票价格是多少,为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
双良节能股票代码为600481双良节能股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:10.20 | 今开:10.10 | 涨停:11.22 | 成交量:61450手 |
最低:9.85 | 昨收:10.20 | 跌停:9.18 | 成交额:6156.24万 |
量比:1.04 | 换手:0.38% | 市盈率(动):68.98 | 市盈率(TTM):62.81 |
委比:25.39% | 振幅:3.43% | 市盈率(静):118.53 | 市净率:7.15 |
每股收益:0.16 | 股息(TTM):0.02 | 总股本:16.27亿 | 总市值:162.89亿 |
每股净资产:1.40 | 股息率(TTM):0.20% | 流通股:16.27亿 | 流通值:162.89亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。