(资料图片)
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到300264佳创视讯股票今日价格是多少方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于300264佳创视讯股票今日价格是多少的相关内容。
300264佳创视讯股票今日价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:8.02 | 今开:7.46 | 涨停:9.08 | 成交量:28.25万手 |
最低:7.42 | 昨收:7.57 | 跌停:6.06 | 成交额:2.19亿 |
换手:8.37% | 盘后量:-- | 量比:1.82 | 总市值:32.51亿 |
振幅:7.93% | 盘后额:-- | 委比:2.96% | 流通值:26.57亿 |
市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 | 每股收益:-0.17 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(静):亏损 | 市净率:15.13 | 每股净资产:0.52 | 股息率(TTM):0.00% |
总股本:4.13亿 | 52周最高:14.66 | 质押率:5.53% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:3.38亿 | 52周最低:2.96 | 商誉/净资产:25.49% | 注册制:否 |
股价数据截止时间:02-2110:45
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。